|
Balluff - BVS CA-GX0 / BVS CA-GX2 Technical Documentation
|
The BVS CA-GX0 / BVS CA-GX1 nomenclature scheme is as follows.
| Sensor | Model name | MATRIX VISION model name |
| 0.3 Mpix, 656 x 520, 1/4'', IMX991, CMOS | BVS CA-GX0-0003SG | mvBlueCOUGAR-X100sG |
| 0.4 Mpix, 728 x 544, 1/2.9'', IMX287, CMOS | BVS CA-GX0-0004FG/C | mvBlueCOUGAR-X100fG/C |
| 0.4 Mpix, 752 x 480, 1/3'', MT9V034, CMOS | BVS CA-GX0-0004ZG/C | mvBlueCOUGAR-X100wG/C |
| 1.2 Mpix, 1280 x 960, 1/3'', MT9M021, CMOS | BVS CA-GX0-0012BG/C | mvBlueCOUGAR-X102bG/C |
| 1.2 Mpix, 1280 x 960, 1/3'', MT9M034, CMOS | BVS CA-GX0-0012DG/C | mvBlueCOUGAR-X102dG/C |
| 1.3 Mpix, 1296 x 1032, 1/2'', IMX990, CMOS | BVS CA-GX0-0013SG | mvBlueCOUGAR-X101sG |
| 1.3 Mpix, 1280 x 1024, 1/1.8'', EV76C560, CMOS | BVS CA-GX0-0013ZG/C | mvBlueCOUGAR-X102eG/C |
| 1.6 Mpix, 1456 x 1088, 1/2.9'', IMX273, CMOS | BVS CA-GX0-0016ZG/C | mvBlueCOUGAR-X102fG/C |
| 1.7 Mpix, 1600 x 1104, 1.1'', IMX425, CMOS | BVS CA-GX0-0017ZG/C | mvBlueCOUGAR-X102mG/C |
| 1.7 Mpix, 1600 x 1104, 1.1'', IMX432, CMOS | BVS CA-GX0-0017BG/C | mvBlueCOUGAR-X102kG/C |
| 2.0 Mpix, 1632 x 1248, 1/1.2'', IMX430, CMOS | BVS CA-GX0-0020DG/C | mvBlueCOUGAR-X102nG/C |
| 1.9 Mpix, 1600 x 1200, 1/1.8'', EV76C570, CMOS | BVS CA-GX0-0020ZG/C | mvBlueCOUGAR-X104eG/C |
| 2.4 Mpix, 1936 x 1216, 1/1.2'', IMX249, CMOS | BVS CA-GX0-0024AG/C | mvBlueCOUGAR-X104fG/C |
| 2.4 Mpix, 1936 x 1216, 1/2.3'', IMX392, CMOS | BVS CA-GX0-0024BG/C | mvBlueCOUGAR-X103G/C |
| 3.2 Mpix, 2064 x 1544, 1/1.8'', IMX265, CMOS | BVS CA-GX0-0032AG/C | mvBlueCOUGAR-X104iG/C |
| 3.2 Mpix, 2064 x 1552, 1/3.1'', IMX900, CMOS | BVS CA-GX0-0032BG/C | mvBlueCOUGAR-X104kG/C |
| 3.2 Mpix, 2080 x 1544, 1/1.8'', IMX993, CMOS | BVS CA-GX1-0032SG | mvBlueCOUGAR-X103sG |
| 4.2 Mpix, 2048 x 2048, 1'', CMV4000, CMOS | BVS CA-GX0-0042ZG/C | mvBlueCOUGAR-X104bG/C |
| 5.0 Mpix, 2592 x 1944, 1/2.5'', MT9P031, CMOS | BVS CA-GX0-0050ZG/C | mvBlueCOUGAR-X105G/C |
| 5.1 Mpix, 2464 x 2056, 2/3'', IMX264, CMOS | BVS CA-GX0-0051AG/C | mvBlueCOUGAR-X105bG/C |
| 5.1 Mpix, 2472 x 2064, 1/1.8'', IMX547, CMOS | BVS CA-GX0-0051DG/C | mvBlueCOUGAR-X105dG/C |
| 5.1 Mpix, 2464 x 2056, 2/3'', IMX250_POL, CMOS | BVS CA-GX0-0051PG/C | mvBlueCOUGAR-X105pG/C |
| 5.3 Mpix, 2592 x 2056, 1/1.4'', IMX992, CMOS | BVS CA-GX1-0053SG | mvBlueCOUGAR-X105sG |
| 6.4 Mpix, 3096 x 2080, 1/1.8'', IMX178, CMOS | BVS CA-GX0-0064ZG/C | mvBlueCOUGAR-X106G/C |
| 7.1 Mpix, 3216 x 2208, 1.1'', IMX428, CMOS | BVS CA-GX0-0071AG/C | mvBlueCOUGAR-X107bG/C |
| 8.1 Mpix, 2856 x 2848, 2/3'', IMX546, CMOS | BVS CA-GX0-0081AG/C | mvBlueCOUGAR-X108aG/C |
| 8.1 Mpix, 2848 x 2848, 2/3'', IMX487, CMOS | BVS CA-GX0-0081UG/C | mvBlueCOUGAR-X108uG/C |
| 8.9 Mpix, 4112 x 2176, 1'', IMX267, CMOS | BVS CA-GX0-0089AG/C | mvBlueCOUGAR-X109bG/C |
| 10.7 Mpix, 3856 x 2764, 1/2.35'', MT9J003, CMOS | BVS CA-GX0-0107ZG/C | mvBlueCOUGAR-X1010G/C |
| 12.4 Mpix, 4112 x 3008, 1.1'', IMX304, CMOS | BVS CA-GX0-0124AG/C | mvBlueCOUGAR-X1012bG/C |
| 12.4 Mpix, 4128 x 3008, 1/1.1'', IMX545, CMOS | BVS CA-GX0-0124DG/C | mvBlueCOUGAR-X1012dG/C |
| 12.4 Mpix, 4072 x 3044, 1/1.7'', IMX226, CMOS | BVS CA-GX0-0124RG/C | mvBlueCOUGAR-X1012rG/C |
| 16.2 Mpix, 5328 x 3040, 1.1'', IMX542, CMOS | BVS CA-GX1-0162AG/C | |
| 20.4 Mpix, 4512 x 4512, 1.1'', IMX541, CMOS | BVS CA-GX1-0204AG/C | |
| 20.5 Mpix, 5544 x 3692, 1.1'', IMX183, CMOS | BVS CA-GX0-0205ZG/C | mvBlueCOUGAR-X1020G/C |
| Series | Sensor | Color | Options | HW Variant | CUP/STD | ||||
| Typecode | BVS CA-GX0- | xxxxx | G/C | - | see legend below | - | see legend below | ||
| MATRIX VISION typecode | mvBlueCOUGAR-X | xxx | G/C/GE | - | see legend below | - | see legend below | - | see legend below |
| Legend | Model name | MATRIX VISION model name |
| Options | POE: Power over Ethernet, PoE class 2 PLC: Inputs for PLC levels only POE-I: Power over Ethernet, PoE class 2 with a modular M12 industrial connector concept POE-IP67: Power over Ethernet, PoE class 2 with a modular M12 industrial connector concept and IP67 protection class POE-IP67C: Compact IP67 version | |
| HW Variant | (1)(2)(3)(4)(5)(6) (1): Handling 1: Standard handling 2: Extended temperature range test (2): Lensholder 0: None 1: C-mount Type 2 with high durability and factory-set backfocus 2: C-mount Type 1 with adjustable backfocus (standard) 4: CS-mount Type 1 with adjustable backfocus 5: C-Mount Type3, low cost, factory-set backfocus, D23.2mm Filter A: C-Mount Type 2 + center position adjustable (3): Filter 0: None 1: IR-CUT (standard) 2: Glass 3: Daylight cut (only without backfocus adjustment) More filters on request (4): Housing 0: None 1: Color black (standard) 4: IP67 enclosure for POE-I + lens, black anodized aluminium 6: IP67 enclosure for POE-I + lens, stainless steel C: IP67 grade housing, black (available for POE-I) (5): I/O 2: Default I/Os (standard) 3: Power over Ethernet and isolated inputs / outputs 4: Power over Ethernet with M12 industrial grade I/O connectors 6: PLC logic level digital inputs (6): Software Adjustments 0: None | (1)(2)(3)(4) (1): Lensholder 9: None 6: C-mount Type 2 with high durability and factory-set backfocus 1: C-mount Type 1 with adjustable backfocus (standard) 2: CS-mount Type 1 with adjustable backfocus 5: C-Mount Type3, low cost, factory-set backfocus, D23.2mm Filter A: C-Mount Type 2 + center position adjustable (2): Filter 1: IR-CUT (standard) 2: Glass 3: Daylight cut (only without backfocus adjustment) 9: None More filters on request (3): Housing 1: Color black (standard) 4: IP67 enclosure for POE-I + lens, black anodized aluminium 6: IP67 enclosure for POE-I + lens, stainless steel 9: None C: IP67 grade housing, black (available for POE-I) (4): I/O 1: Default I/Os (standard) |
| CUP/STD | 001 | ET: With extended temperature behavior |
The BVS CA-GX2 nomenclature scheme is as follows:
| Sensor | Model name | MATRIX VISION model name |
| 1.6 Mpix, 1456 x 1088, 1/2.9'', IMX273, CMOS | BVS CA-GX2-0016ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD102fG/C |
| 2.2 Mpix, 2048 x 1088, 2/3'', CMV2000, CMOS | BVS CA-GX2-0022ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD204G/C |
| 2.4 Mpix, 1936 x 1214, 1/1.2'', IMX174, CMOS | BVS CA-GX2-0024ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD104dG/C |
| 3.2 Mpix, 2064 x 1544, 1/1.8'', IMX252, CMOS | BVS CA-GX2-0032ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD104hG/C |
| 4.2 Mpix, 2048 x 2048, 1'', CMV4000, CMOS | BVS CA-GX2-0042ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD204bG/C |
| 5.1 Mpix, 2472 x 2064, 1/1.8'', IMX547, CMOS | BVS CA-GX2-0051DG/C | mvBlueCOUGAR-XD105dG/C |
| 5.1 Mpix, 2464 x 2056, 2/3'', IMX250, CMOS | BVS CA-GX2-0051ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD105aG/C |
| 7.1 Mpix, 3216 x 2208, 1.1'', IMX420, CMOS | BVS CA-GX2-0071ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD107G/C |
| 7.1 Mpix, 3216 x 2208, 1.1'', IMX428, CMOS | BVS CA-GX2-0071AG/C | mvBlueCOUGAR-XD107bG/C |
| 8.1 Mpix, 2856 x 2848, 2/3'', IMX546, CMOS | BVS CA-GX2-0081AG/C | mvBlueCOUGAR-XD108aG/C |
| 8.9 Mpix, 4112 x 2176, 1'', IMX267, CMOS | BVS CA-GX2-0089AG/C | mvBlueCOUGAR-XD109bG/C |
| 12.4 Mpix, 4112 x 3008, 1.1'', IMX304, CMOS | BVS CA-GX2-0124AG/C | mvBlueCOUGAR-XD1012bG/C |
| 12.4 Mpix, 4128 x 3008, 1/1.1'', IMX545, CMOS | BVS CA-GX2-0124DG/C | mvBlueCOUGAR-XD1012dG/C |
| 16.2 Mpix, 5328 x 3040, 1.1'', IMX542, CMOS | BVS CA-GX2-0162AG/C | mvBlueCOUGAR-XD1016G/C |
| 20.4 Mpix, 4512 x 4512, 1.1'', IMX541, CMOS | BVS CA-GX2-0204AG/C | mvBlueCOUGAR-XD1020aG/C |
| 24.6 Mpix, 5328 x 4608, 1.2'', IMX540, CMOS | BVS CA-GX2-0246AG/C | mvBlueCOUGAR-XD1025G/C |
| 31.5 Mpix, 6480 x 4856, APS-C'', IMX342 CMOS | BVS CA-GX2-0315ZG/C | mvBlueCOUGAR-XD1031G/C |
| Series | Sensor | Color | Options | HW Variant | CUP/STD | ||||
| Typecode | BVS CA-GX2- | xxxxx | G/C | - | see legend below | - | see legend below | ||
| MATRIX VISION typecode | mvBlueCOUGAR-XD | xxx | G/C | - | see legend below | - | see legend below | - | see legend below |
| Legend | Model name | MATRIX VISION model name |
| HW Variant | (1)(2)(3)(4)(5)(6) (1): Handling 1: Standard handling (2): Lensholder 0: None 1: C-Mount, Type2, with high durability and factory-set backfocus, fixed square filter 2: C-Mount, Type1, with adjustable backfocus, round filter with screw ring, Ø23.2 mm 4: CS-mount Type1, with adjustable backfocus, round filter glued, Ø20 mm A: C-mount Type 2 + center position adjustable B: C-Mount Type 2 + D23.2mm Filter with screwring N: M42x1 12mm focal distance with filter P: M42x1 45.5mm focal distance with filter for std M42 lenses Q: M42 to F-Mount adapter 46mm focal distance with filter T: Lensholder with TFL-Mount or Adapter for M42 to TFL-Mount (3): Filter 0: None 1: IR-CUT (standard) 2: Glass 3: Daylight cut (only without backfocus adjustment) More filters on request (4): Housing 0: None 1: Color black (standard) (5): I/O 1: Default I/Os (standard) (6): Software Adjustments 0: None | (1)(2)(3)(4) (1): Lensholder 9: None 6: C-Mount, Type2, with high durability and factory-set backfocus, fixed square filter 1: C-Mount, Type1, with adjustable backfocus, round filter with screw ring, Ø23.2 mm 2: CS-mount Type1, with adjustable backfocus, round filter glued, Ø20 mm A: C-mount Type 2 + center position adjustable B: C-Mount Type 2 + D23.2mm Filter with screwring N: M42x1 10mm no filter P: M42x1 12mm focal distance with filter Q: M42 to F-Mount adapter 46mm focal distance with filter T: Lensholder with TFL-Mount or Adapter for M42 to TFL-Mount (2): Filter 1: IR-CUT (standard) 2: Glass 3: Daylight cut (only without backfocus adjustment) 9: None More filters on request (3): Case 1: Color black (standard) 9: None (4): Misc 1: Default I/Os (standard) |
| CUP/STD | 001 | ET: With extended temperature behavior |
| Model name | MATRIX VISION model name | Description |
| BVS CA-GX0-0020DC-111120 | mvBlueCOUGAR-X102nC1 | 1632 x 1248, CMOS 1/1.7", color, Gigabit Ethernet, IR-CUT filter, C-mount, etc. |
| BVS CA-GX0-0032AG-112130 | mvBlueCOUGAR-X104iG-POE-1211 | 2064 x 1544, CMOS 1/1.8", gray scale, Gigabit Ethernet with Power over Ethernet, C-mount, glass filter, etc. |
| BVS CA-GX2-0081AC-143120 | mvBlueCOUGAR-XD108aC-2111 | 2856 x 2848, CMOS 2/3", color, Dual-Gigabit Ethernet, CS-mount, IR-CUT filter, etc. |
1: -1111 is the standard delivery variant and for this reason it is not mentioned.